Таблица рост мальчиков от 3 до 10 лет
Возраст | Рост (см) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
3 года | 85,0-88,7 | 88,7-92,4 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 99,8-103,5 | 103,5-107,2 |
3,5 года | 88,0-91,9 | 91,9-95,9 | 95,9 | 99,9 | 103,8 | 103,8-107,8 | 107,8-111,8 |
4 года | 90,8-94,9 | 94,9-99,1 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 107,5-111,7 | 111,7-115,9 |
4,5 года | 93,4-97,8 | 97,8-102,3 | 102,3 | 106,7 | 111,1 | 111,1-115,5 | 115,5-119,9 |
5 лет | 96,1-100,7 | 100,7-105,3 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 114,6-119,2 | 119,2-123,9 |
5,5 лет | 98,7-103,4 | 103,4-108,2 | 108,2 | 112,9 | 117,7 | 117,7-122,4 | 122,4-127,1 |
6 лет | 101,2-106,1 | 106,1-111,0 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 120,9-125,8 | 125,8-130,7 |
6,5 лет | 103,6-108,7 | 108,7-113,8 | 113,8 | 118,9 | 124,0 | 124,0-129,1 | 129,1-134,2 |
7 лет | 105,9-111,2 | 111,2-116,4 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 127,0-132,3 | 132,3-137,6 |
8 лет | 110,3-116,0 | 116,0-121,6 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 132,9-138,6 | 138,6-144,2 |
9 лет | 114,5-120,5 | 120,5-126,6 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 138,6-144,6 | 144,6-150,6 |
10 лет | 118,7-125,0 | 125,0-131,4 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 144,2-150,5 | 150,5-156,9 |
Таблица веса мальчиков от 3 до 10 лет
Возраст | Вес (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
3 года | 10,0-11,3 | 11,3-12,7 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 16,2-18,3 | 18,3-20,7 |
3,5 года | 10,6-12,0 | 12,0-13,6 | 13,6 | 15,3 | 17,4 | 17,4-19,7 | 19,7-22,4 |
4 года | 11,2-12,7 | 12,7-14,4 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 18,6-21,2 | 21,2-24,2 |
4,5 года | 11,8-13,4 | 13,4-15,2 | 15,2 | 17,3 | 19,8 | 19,8-22,7 | 22,7-26,0 |
5 лет | 12,4-14,1 | 14,1-16,0 | 16,0 | 18,3 | 21,0 | 21,0-24,2 | 24,2-27,9 |
5,5 лет | 13,3-15,0 | 15,0-17,0 | 17,0 | 19,4 | 22,2 | 22,2-25,5 | 25,5-29,4 |
6 лет | 14,1-15,9 | 15,9-18,0 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 23,5-27,1 | 27,1-31,5 |
6,5 лет | 14,9-16,8 | 16,8-19,0 | 19,0 | 21,7 | 24,9 | 24,9-28,9 | 28,9-33,7 |
7 лет | 15,7-17,7 | 17,7-20,0 | 20,0 | 22,9 | 26,4 | 26,4-30,7 | 30,7-36,1 |
8 лет | 17,3-19,5 | 19,5-22,1 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 29,5-34,7 | 34,7-41,5 |
9 лет | 18,8-21,3 | 21,3-24,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 33,0-39,4 | 39,4-48,2 |
10 лет | 20,4-23,2 | 23,2-26,7 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 37,0-45,0 | 45,0-56,4 |