Таблица роста девочек от 3 до 10 лет
Возраст | Рост девочки (см) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
3,5 года | 86,8-90,9 | 90,9-95,0 | 95,0 | 99,0 | 103,1 | 103,1-107,2 | 107,2-111,2 |
4 года | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
4,5 года | 92,6-97,1 | 97,1-101,6 | 101,6 | 106,2 | 110,7 | 110,7-115,2 | 115,2-119,8 |
5 лет | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
5,5 лет | 97,4-102,3 | 102,3-107,2 | 107,2 | 112,2 | 117,1 | 117,1-122,0 | 122,0-127,0 |
6 лет | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
6,5 лет | 102,1-107,4 | 107,4-112,7 | 112,7 | 118,0 | 123,3 | 123,3-128,6 | 128,6-133,9 |
7 лет | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
8 лет | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
9 лет | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
10 лет | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
Таблица норм веса девочек от 3 до 10 лет
Возраст | Вес (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
существенно ниже нормы | низкий | нижняя граница нормы | норма | верхняя граница нормы | высокий | существенно выше нормы | |
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8-18,1 | 18,1-20,9 |
3,5 года | 10,3-11,6 | 11,6-13,1 | 13,1 | 15,0 | 17,2 | 17,2-19,8 | 19,8-23,0 |
4 года | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
4,5 года | 11,5-13,0 | 13,0-14,9 | 14,9 | 17,2 | 19,9 | 19,9-23,2 | 23,2-27,4 |
5 лет | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
5,5 лет | 12,9-14,6 | 14,6-16,6 | 16,6 | 19,1 | 22,2 | 22,2-26,2 | 26,2-31,3 |
6 лет | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
6,5 лет | 14,1-16,0 | 16,0-18,3 | 18,3 | 21,2 | 24,9 | 24,9-29,6 | 29,6-35,8 |
7 лет | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
8 лет | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
9 лет | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
10 лет | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |